广岛港发 → |
吴港(中央栈桥) → |
抵松山观光港 | 航次 | 松山观光港发 → |
吴港(中央栈桥) → |
抵广岛港 |
---|
5:45 | — | 8:10 | 1 | 6:25 | 8:20 | 9:05 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 | 7:30 | 9:25 | 2 | 8:25 | 10:20 | 11:05 |
8:15 | 9:00 | 10:55 | 3 | 9:35 | 11:30 | 12:15 |
9:20 | 10:05 | 12:00 | 4 | 11:05 | 13:00 | 13:45 |
11:20 | 12:05 | 14:00 | 5 | 12:15 | 14:10 | 14:55 |
12:25 | 13:10 | 15:05 | 6 | 14:15 | 16:10 | 16:55 |
13:55 | 14:40 | 16:35 | 7 | 15:20 | 17:15 | 18:00 |
15:10 | 15:55 | 17:50 | 8 | 16:50 | 18:45 | 19:30 |
17:15 | 18:00 | 19:55 | 9 | 18:05 | 20:00 | 20:45 |
19:45 | 20:30 | 22:25 | 10 | 20:10 | 22:05 | 22:50 |
航程 (广岛~松山 66.2km)(吴~松山 48.8km)(广岛~吴 17.4km) |
成人 | 吴(中央栈桥) | 松山观光港 |
---|---|---|
广岛港 | 1,000 | 4,500 |
吴港(中央栈桥) | --- | 3,500 |