广岛港发 → |
王子酒店 → |
抵宫岛港 | 航次 | 宫岛港发 → |
广岛港 → |
抵王子酒店 |
---|
Be careful. This is a normal timetable.
The schedule of our regular ship lines are subject to change due to the spread of coronavirus infection.
◎8:25 | ◎8:31 | ◎8:57 | 1 | ◎9:00 | ◎9:22 | ◎9:31 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:25 | 9:31 | 9:57 | 2 | 10:00 | 10:22 | 10:31 |
10:25 | 10:31 | 10:57 | 3 | 11:00 | 11:22 | 11:30 |
11:25 | 11:30 | 11:54 | 4 | ◎11:55 | ◎12:17 | ◎12:30 |
◎12:25 | ◎12:30 | ◎12:54 | 5 | 13:55 | 14:17 | 14:31 |
14:25 | 14:31 | 14:57 | 6 | 15:00 | 15:22 | 15:31 |
15:25 | 15:31 | 15:57 | 7 | 16:00 | 16:22 | 16:31 |
16:25 | 16:31 | 16:57 | 8 | 17:00 | 17:29 | 17:23 |
◎=Only Saturday, Sunday, and a public holiday operate.
However,between December and February, it is canceled.
只土·日·节日航行 |
成人 | 王子酒店 | 宫岛港 |
---|---|---|
广岛港 | 1,050 | 1,900 |
王子酒店 | --- | 1,900 |